| Úvodní strana Muži Ženy Starší žáci Starší žačky Mladší žáci Mladší žačky Štafety / Team event Kluby Výsledky Dálkové plavání |
| Muži | ||
|---|---|---|
![]() |
1. Micka Jan (USK) | 120 |
![]() |
2. Pošmourný Jan (KomBr) | 100 |
![]() |
2. Mrůzek Michael (TJKr) | 100 |
| 4. Svoboda Květoslav (KomBr) | 90 | |
| 5. Tobiáš Jakub (KomBr) | 84 | |
| 6. Dmytriyev Roman (USK) | 80 | |
| 7. Baloun Karel (KomBr) | 76 | |
| 8. Baumrt Ondřej (SlCho) | 72 | |
| 9. Ingeduld Vít (KomBr) | 70 | |
| 10. Novoveský Tomáš (KIN) | 68 | |
| Kompletní bodování - muži | ||
| Ženy | ||
|---|---|---|
![]() |
1. Pechanová Jana (KomBr) | 120 |
![]() |
2. Rybářová Silvie (KomBr) | 100 |
![]() |
3. Hovorková Dominika (KIN) | 90 |
| 4. Štěrbová Lenka ml. (SCPAP) | 84 | |
| 5. Okurková Magda (KomBr) | 80 | |
| 6. Solská Adéla (KomBr) | 76 | |
| 7. Procházková Michaela (USK) | 72 | |
| 8. Šimůnková Simona (KIN) | 70 | |
| 9. Ulipová Michaela (RPl) | 68 | |
| 10. Tlamková Anna (KomBr) | 66 | |
| Kompletní bodování - ženy | ||
| Starší žáci | ||
|---|---|---|
![]() | 1. Dostál Petr (PKVM) | 120 |
![]() | 2. Mašek David (KIN) | 100 |
![]() | 3. Vyskočil Filip (KVSPa) | 90 |
| 4. Pošmourný Matěj (KSPKl) | 84 | |
| 5. Čaban Daniel (KVSPa) | 80 | |
| 6. Ludvík Tomáš (LoBe) | 76 | |
| 7. Dobiáš Jan (KIN) | 72 | |
| 8. Kozubek Tomáš (Boh) | 70 | |
| 9. Šindler Jiří (KIN) | 68 | |
| 10. Šebesta David (RPl) | 66 | |
| Starší žačky | ||
|---|---|---|
![]() | 1. Benešová Alena (KIN) | 120 |
![]() | 2. Benešová Anna-Marie (KIN) | 100 |
![]() | 3. Štěrbová Michaela (SCPAP) | 90 |
| 4. Paulová Nikol (RPl) | 84 | |
| 5. Mikysková Michaela (PKVM) | 80 | |
| 6. Hauerová Petra (RPl) | 76 | |
| 7. Krocová Jitka (RPl) | 72 | |
| 8. Teclová Adéla (KVSPa) | 70 | |
| 9. Hrušková Anežka (KomBr) | 68 | |
| 10. Puchnerová Veronika (SOPKo) | 66 | |
| Mladší žáci | ||
|---|---|---|
![]() | 1. Hovorka Ladislav (KIN) | 60 |
![]() | 2. Čermák Václav (SlPl) | 50 |
![]() | 3. Šváb Matěj (KIN) | 40 |
| 4. Pýcha Ondřej (KIN) | 36 | |
| 5. Štěrba Vojislav (SCPAP) | 34 | |
| 6. Fiala Martin (RPl) | 32 | |
| 7. Čejka Jan (SCPAP) | 30 | |
| 8. Karnold Adam (SlPl) | 28 | |
| 9. Lhotka Michal (NePK) | 26 | |
| 10. Borovanský Robert (SlPl) | 24 | |
| Mladší žačky | ||
|---|---|---|
![]() | 1. Srncová Melanie (KomBr) | 60 |
![]() | 2. Hrušková Alžběta (KomBr) | 50 |
![]() | 3. Rumlová Alena (RPl) | 40 |
| 4. Purčová Lenka (KomBr) | 36 | |
| 5. Jenčková Markéta (SlCho) | 34 | |
| 6. Avramová Kateřina (SCPAP) | 32 | |
| 7. Veselá Kristýna (NePK) | 30 | |
| 8. Vráblíková Veronika (KomBr) | 28 | |
| 9. Indrová Agáta (KomBr) | 26 | |
| 10. Pokorná Pavlína (NePK) | 24 | |
| Pořadí dle uplavaných km | ||
|---|---|---|
![]() | 1. Mrůzek Michael (TJKr) | 8 |
![]() | 2. Baloun Karel (KomBr) | 5 |
![]() | 3. Baumrt Ondřej (SlCho) | 5 |
| 4. Benešová Alena (KIN) | 5 | |
| 5. Benešová Anna-Marie (KIN) | 5 | |
| 6. Bláha Jakub (LoBe) | 5 | |
| 7. Bláha Michael (LoBe) | 5 | |
| 8. Břenda Martin (Boh) | 5 | |
| 9. Butalová Pavlína (KIN) | 5 | |
| 10. Cepek Michael (SOPKo) | 5 | |
|
Nedokončený závod se do počtu kilometrů nezapočítává
|
||
| Pořadí dle počtu startů | ||
|---|---|---|
![]() | 1. Mrůzek Michael (TJKr) | 2 (2) |
![]() | 2. Andrle Augustin (PKVM) | 1 (1) |
![]() | 3. Jelínek Jaroslav (SpCh) | 1 (1) |
| 4. Kolář Vladimír (I.PKO) | 1 (1) | |
| 5. Mikelka Miroslav (PKVM) | 1 (1) | |
| 6. Šafr Martin (PKVM) | 1 (1) | |
| 7. Vejvodová Věra (PKVM) | 1 (1) | |
| 8. Andrle Richard (PKVM) | 1 (1) | |
| 9. Andrle Vlastimil (PKVM) | 1 (1) | |
| 10. Andrlová Gabriela (PKVM) | 1 (1) | |
|
V závorce je uveden počet dokončených závodů
|
||